Ingen bindningstid, ingen startavgift, ingen licensavgift per användare. Fraktkostnaden dras från din fraktplånbok vid bokning.
Pay As You Go
Pay per order, no monthly fee
Från 0,29 kr per order
0,89 kr för de första 499 ordrarna varje månad, sedan lägre.
Support
Phone support
Från 0,29 kr per order
0,89 kr för de första 499 ordrarna varje månad, sedan lägre.
Enterprise
Custom solutions for large operations.
Samma system i båda. Skillnaden ligger i gränser, support och hur avtalet ser ut.
| Plan | Pay As You Go | Support | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Pris | |||
| Fast månadsavgift | 0 kr | 299 kr | Enligt avtal |
| Per order | Från 0,29 kr per order | Från 0,29 kr per order | Enligt avtal |
| Gränser | |||
| Antal artiklar | 30 000 | 30 000 | Obegränsat |
| Antal lager | 5 | 5 | Obegränsat |
| Antal integrationer | 5 | 5 | Obegränsat |
| Antal användare | 5 | 5 | Obegränsat |
| Ordrar per månad | 9 999 | 9 999 | Obegränsat |
| Funktioner | |||
| Öppet API och webhooks | Ingår | Ingår | Ingår |
| Avancerade rapporter | Ingår | Ingår | Ingår |
| Massbokning av frakt | Ingår | Ingår | Ingår |
| E-postsupport | Ingår | Ingår | Ingår |
| Telefonsupport | Ingår inte | Ingår | Ingår |
Trappan är graderad, så du betalar det lägre priset på de ordrar som ligger i nästa intervall, inte på alla.
Alla priser exkl. moms.
Referenser
Hamphi och Datanova sköter sin lagerhantering i MPH WMS. Två svenska e-handelsbolag som tillsammans omsätter över 350 miljoner kronor om året, med riktiga lager, riktiga packstationer och riktiga returer.