Fraktjakt bokar frakt. MPH WMS har lagret, inköpen och frakten i samma system.
| Funktion | MPH WMS | Fraktjakt |
|---|---|---|
| Lager | 8 av 8 | 0 av 8 |
| Lagersaldo per artikel | Ja | NejBara förpackningar |
| Flera lager | Ja | Inte nämnt på deras sidor |
| Inköpsordrar till leverantör | Ja | Inte nämnt på deras sidor |
| Inleverans mot inköpsorder | Ja | Inte nämnt på deras sidor |
| Inventering | Ja | Inte nämnt på deras sidor |
| Lagervärde (FIFO) | Ja | Inte nämnt på deras sidor |
| Beställningsförslag | Ja | Inte nämnt på deras sidor |
| Paketartiklar med komponentsaldo | Ja | Inte nämnt på deras sidor |
| Plock, pack och retur | 3 av 3 | 1 av 3 |
| Plocklistor | Ja | DelvisI Pro, 399-469 kr/mån |
| Pack med streckkodsskanning | Ja | Inte nämnt på deras sidor |
| Returer | Ja | Ja |
| Frakt | 4 av 4 | 1 av 4 |
| Egna fraktpriser att skicka på | Ja | Ja |
| Fraktpris synligt utan konto | Ja | DelvisFrån-priser på startsidan |
| Egna fraktavtal | Ja | DelvisTillägg 119-149 kr/mån |
| Ingen avgift per etikett på egna avtal | Ja | NejFrån 0,49 kr per kolli |
| Pris och villkor | 3 av 3 | 2 av 3 |
| Ingen månadsavgift | Ja | DelvisBasic 0 kr, egna avtal kostar |
| Ingen startavgift | Ja | Ja |
| Ingen bindningstid | Ja | Ja |
| Integrationer | 2 av 3 | 2 av 3 |
| Shopify | Ja | DelvisVia tredjepartsplugin |
| WooCommerce | Ja | Ja |
| Fortnox | På gång | Ja |
Vi skriver bara "nej" när konkurrenten själv säger det.
Våra priser är exkl. moms. Konkurrenternas står som på deras egna sidor, där det oftast inte framgår om moms ingår.
| Funktion | MPH WMS | Fraktjakt |
|---|---|---|
| Månadsavgift | 0 kr | 0-469 krBasic 0, Plus 119-149, Pro 399-469 |
| Avgift per order eller etikett | Se prissidan | 0,49 krper kolli på eget avtal, plus 119-149 kr/mån |
| Paket till ombud i Sverige, 1 kg | Se fraktkalkylatorn | Från 44 krtill privatperson, vikt anges inte |
| Startavgift | 0 kr | 0 kr |
| Bindningstid | Ingen | Ingen |
Våra priser läses direkt ur vår prislista och gäller 14 november 2026.
Uppgifterna om Fraktjakt hämtades 13 november 2026 från deras egna sidor.
Fraktjakt håller inget eget lagersaldo, och vi hittar varken inköp, inleverans eller inventering på deras sidor. Hos oss ingår saldo per lager och batch, inköpsordrar, inleverans mot inköpsorder, inventering, beställningsförslag, paketartiklar och lagervärde enligt FIFO. Med Fraktjakt behöver du ett lagersystem till.
Fraktjakt skriver "från 44 kr" utan vikt eller tjänst. Vårt pris, från Se fraktkalkylatorn, gäller ett paket på 1 kg till ombud inom Sverige, och i fraktkalkylatorn räknar du på din egen vikt och dina egna postnummer.
Hos Fraktjakt kostar egna fraktavtal 119-149 kr i månaden plus från 0,49 kr per kolli. Hos oss kostar det inget extra.
Plocklistor finns i Fraktjakt Pro för 399-469 kr i månaden. Hos oss ingår plocklistor och pack med streckkodsskanning.
Vi har bara använt det som står på Fraktjakts egna sidor. Har något ändrats eller blivit fel, mejla [email protected] så rättar vi det.
Hämtad 13 november 2026
Fyll i vikt och postnummer och se vad paketet kostar på våra avtal. Det tar en halv minut och kräver inget konto.