Så står MPH WMS sig mot Shipmondo, Ongoing, Fraktjakt, Sendify, nShift och Sendcloud. Varje uppgift har källa och datum.
Av de sex har bara Ongoing ett eget lagersaldo, och Ongoing säljer ingen frakt.
Svep för att se alla
| Funktion | MPH WMS | Shipmondo | Ongoing WMS | Fraktjakt | Sendify | nShift (Unifaun) | Sendcloud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lager | 8 av 8 | 0 av 8 | 6 av 8 | 0 av 8 | 0 av 8 | 0 av 8 | 0 av 8 |
| Lagersaldo per artikel | Ja | Inte nämnt på deras sidor | Ja | Nej | Inte nämnt på deras sidor | Nej | Nej |
| Flera lager | Ja | Inte nämnt på deras sidor | Ja | Inte nämnt på deras sidor | Inte nämnt på deras sidor | Nej | Inte nämnt på deras sidor |
| Inköpsordrar till leverantör | Ja | Inte nämnt på deras sidor | Ja | Inte nämnt på deras sidor | Inte nämnt på deras sidor | Nej | Inte nämnt på deras sidor |
| Inleverans mot inköpsorder | Ja | Inte nämnt på deras sidor | Ja | Inte nämnt på deras sidor | Inte nämnt på deras sidor | Nej | Inte nämnt på deras sidor |
| Inventering | Ja | Inte nämnt på deras sidor | Ja | Inte nämnt på deras sidor | Inte nämnt på deras sidor | Nej | Inte nämnt på deras sidor |
| Lagervärde (FIFO) | Ja | Inte nämnt på deras sidor | Delvis | Inte nämnt på deras sidor | Inte nämnt på deras sidor | Nej | Inte nämnt på deras sidor |
| Beställningsförslag | Ja | Inte nämnt på deras sidor | Delvis | Inte nämnt på deras sidor | Inte nämnt på deras sidor | Nej | Inte nämnt på deras sidor |
| Paketartiklar med komponentsaldo | Ja | Inte nämnt på deras sidor | Ja | Inte nämnt på deras sidor | Inte nämnt på deras sidor | Nej | Inte nämnt på deras sidor |
| Plock, pack och retur | 3 av 3 | 3 av 3 | 3 av 3 | 1 av 3 | 0 av 3 | 1 av 3 | 2 av 3 |
| Plocklistor | Ja | Ja | Ja | Delvis | Inte nämnt på deras sidor | Inte nämnt på deras sidor | Ja |
| Pack med streckkodsskanning | Ja | Ja | Ja | Inte nämnt på deras sidor | Inte nämnt på deras sidor | Inte nämnt på deras sidor | Delvis |
| Returer | Ja | Ja | Ja | Ja | Delvis | Ja | Ja |
| Frakt | 4 av 4 | 1 av 4 | 1 av 4 | 1 av 4 | 1 av 4 | 1 av 4 | 0 av 4 |
| Egna fraktpriser att skicka på | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Delvis |
| Fraktpris synligt utan konto | Ja | Delvis | Nej | Delvis | Nej | Nej | Delvis |
| Egna fraktavtal | Ja | Delvis | Ja | Delvis | Delvis | Ja | Delvis |
| Ingen avgift per etikett på egna avtal | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Pris och villkor | 3 av 3 | 1 av 3 | 0 av 3 | 2 av 3 | 0 av 3 | 0 av 3 | 0 av 3 |
| Ingen månadsavgift | Ja | Delvis | Nej | Delvis | Delvis | Nej | Delvis |
| Ingen startavgift | Ja | Ja | Nej | Ja | Inte nämnt på deras sidor | Inte nämnt på deras sidor | Inte nämnt på deras sidor |
| Ingen bindningstid | Ja | Delvis | Inte nämnt på deras sidor | Ja | Inte nämnt på deras sidor | Nej | Delvis |
| Integrationer | 2 av 3 | 2 av 3 | 3 av 3 | 2 av 3 | 3 av 3 | 2 av 3 | 2 av 3 |
| Shopify | Ja | Ja | Ja | Delvis | Ja | Ja | Ja |
| WooCommerce | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fortnox | På gång | Delvis | Ja | Ja | Ja | Inte nämnt på deras sidor | Inte nämnt på deras sidor |
Vi skriver bara "nej" när konkurrenten själv säger det.
"Delvis" förklaras på varje jämförelsesida. Klicka på ett namn i tabellen.
Våra priser är exkl. moms. Konkurrenternas står som på deras egna sidor, där det oftast inte framgår om moms ingår.
Svep för att se alla
| Funktion | MPH WMS | Shipmondo | Ongoing WMS | Fraktjakt | Sendify | nShift (Unifaun) | Sendcloud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Månadsavgift | 0 kr | 0-299 krFree, Essentials 119, Pro 299 | 1 299 €5 användare, sedan 129-179 € per användare | 0-469 krBasic 0, Plus 119-149, Pro 399-469 | 0-449 krPlus 379-449, Pro på offert | 309-828 krbetalas ett år i förskott | 0-7 119 krgratis upp till 20 paket/mån |
| Avgift per order eller etikett | Se prissidan | 0,32-0,82 krper etikett på egna avtal | 0,03 €per sändning direkt till transportör | 0,49 krper kolli på eget avtal, plus 119-149 kr/mån | 0,70-1,50 krper etikett på egna avtal | +2 %av avgiften per transportör | 0,92-1,32 krper etikett, 1,67 kr över taket |
| Paket till ombud i Sverige, 1 kg | Se fraktkalkylatorn | Kräver kontoExempelpriser visas öppet | Säljs inteegna avtal krävs | Från 44 krtill privatperson, vikt anges inte | Kräver konto | Säljs inteegna avtal krävs | Kräver konto |
| Startavgift | 0 kr | 0 krStartpaket 1 100 kr är frivilligt | 6 200 €onboarding, 40 timmar | 0 kr | Inte angivet | Inte angivet | Inte angivet |
| Bindningstid | Ingen | Ingenpå månadsplan | Inte angivet | Ingen | Inte angivet | 12 månader | Ingenpå månadsplan |
Våra priser läses direkt ur vår prislista och gäller 14 november 2026.
Uppgifterna om konkurrenterna hämtades 13 november 2026 från deras egna sidor. Källorna står på varje jämförelsesida.
MPH WMS mot Shipmondo
Frakt och orderhantering
MPH WMS mot Ongoing WMS
Lagersystem utan egen frakt
MPH WMS mot Fraktjakt
Fraktbokning
MPH WMS mot Sendify
Fraktbokning för företag
MPH WMS mot nShift (Unifaun)
Fraktbokning på egna avtal
MPH WMS mot Sendcloud
Fraktbokning med plock och pack
Fyll i vikt och postnummer och se vad paketet kostar på våra avtal. Det tar en halv minut och kräver inget konto.