Sendcloud bokar frakt och har plock och pack. MPH WMS har dessutom lagret och inköpen.
| Funktion | MPH WMS | Sendcloud |
|---|---|---|
| Lager | 8 av 8 | 0 av 8 |
| Lagersaldo per artikel | Ja | NejHänvisar till appar från tredje part |
| Flera lager | Ja | Inte nämnt på deras sidor |
| Inköpsordrar till leverantör | Ja | Inte nämnt på deras sidor |
| Inleverans mot inköpsorder | Ja | Inte nämnt på deras sidor |
| Inventering | Ja | Inte nämnt på deras sidor |
| Lagervärde (FIFO) | Ja | Inte nämnt på deras sidor |
| Beställningsförslag | Ja | Inte nämnt på deras sidor |
| Paketartiklar med komponentsaldo | Ja | Inte nämnt på deras sidor |
| Plock, pack och retur | 3 av 3 | 2 av 3 |
| Plocklistor | Ja | Ja |
| Pack med streckkodsskanning | Ja | DelvisBara med EAN från butiken |
| Returer | Ja | Ja |
| Frakt | 4 av 4 | 0 av 4 |
| Egna fraktpriser att skicka på | Ja | DelvisInte för svenska avsändare via PostNord |
| Fraktpris synligt utan konto | Ja | DelvisPrisverktyg, visar Nederländerna |
| Egna fraktavtal | Ja | DelvisFrån Lite |
| Ingen avgift per etikett på egna avtal | Ja | Nej0,92-1,32 kr per etikett |
| Pris och villkor | 3 av 3 | 0 av 3 |
| Ingen månadsavgift | Ja | DelvisGratis upp till 20 paket/mån |
| Ingen startavgift | Ja | Inte nämnt på deras sidor |
| Ingen bindningstid | Ja | DelvisMånadsplan finns, årsplan löper året ut |
| Integrationer | 2 av 3 | 2 av 3 |
| Shopify | Ja | Ja |
| WooCommerce | Ja | Ja |
| Fortnox | På gång | Inte nämnt på deras sidor |
Vi skriver bara "nej" när konkurrenten själv säger det.
Våra priser är exkl. moms. Konkurrenternas står som på deras egna sidor, där det oftast inte framgår om moms ingår.
| Funktion | MPH WMS | Sendcloud |
|---|---|---|
| Månadsavgift | 0 kr | 0-7 119 krgratis upp till 20 paket/mån |
| Avgift per order eller etikett | Se prissidan | 0,92-1,32 krper etikett, 1,67 kr över taket |
| Paket till ombud i Sverige, 1 kg | Se fraktkalkylatorn | Kräver konto |
| Startavgift | 0 kr | Inte angivet |
| Bindningstid | Ingen | Ingenpå månadsplan |
Våra priser läses direkt ur vår prislista och gäller 14 november 2026.
Uppgifterna om Sendcloud hämtades 13 november 2026 från deras egna sidor.
Sendcloud håller inget eget lagersaldo, och vi hittar varken inköp, inleverans eller inventering på deras sidor. Hos oss ingår saldo per lager och batch, inköpsordrar, inleverans mot inköpsorder, inventering, beställningsförslag, paketartiklar och lagervärde enligt FIFO. Med Sendcloud behöver du ett lagersystem till.
Sendcloud tar 0,92-1,32 kr per etikett ovanpå månadsavgiften, och 1,67 kr över planens tak. Hos oss betalar du per order, Se prissidan, och en order i två paket räknas som en.
Sendcloud skriver att avsändare i Sverige behöver ett eget avtal med transportören, och har inga egna priser med PostNord. Hos oss skickar du på våra avtal med DHL och DSV från Se fraktkalkylatorn till ombud.
Sendclouds månadsavgift går från 311 till 7 119 kr beroende på plan, och gratisplanen räcker till 20 paket i månaden. Hos oss finns ingen månadsavgift, bara Se prissidan.
Vi har bara använt det som står på Sendclouds egna sidor. Har något ändrats eller blivit fel, mejla [email protected] så rättar vi det.
Hämtad 13 november 2026
Fyll i vikt och postnummer och se vad paketet kostar på våra avtal. Det tar en halv minut och kräver inget konto.