Sendify bokar frakt för företag. MPH WMS har lagret, inköpen och frakten i samma system.
| Funktion | MPH WMS | Sendify |
|---|---|---|
| Lager | 8 av 8 | 0 av 8 |
| Lagersaldo per artikel | Ja | Inte nämnt på deras sidor |
| Flera lager | Ja | Inte nämnt på deras sidor |
| Inköpsordrar till leverantör | Ja | Inte nämnt på deras sidor |
| Inleverans mot inköpsorder | Ja | Inte nämnt på deras sidor |
| Inventering | Ja | Inte nämnt på deras sidor |
| Lagervärde (FIFO) | Ja | Inte nämnt på deras sidor |
| Beställningsförslag | Ja | Inte nämnt på deras sidor |
| Paketartiklar med komponentsaldo | Ja | Inte nämnt på deras sidor |
| Plock, pack och retur | 3 av 3 | 0 av 3 |
| Plocklistor | Ja | Inte nämnt på deras sidor |
| Pack med streckkodsskanning | Ja | Inte nämnt på deras sidor |
| Returer | Ja | DelvisReturfrakt, inte returhantering |
| Frakt | 4 av 4 | 1 av 4 |
| Egna fraktpriser att skicka på | Ja | Ja |
| Fraktpris synligt utan konto | Ja | NejKräver konto |
| Egna fraktavtal | Ja | DelvisFrån Plus, 379-449 kr/mån |
| Ingen avgift per etikett på egna avtal | Ja | Nej0,70-1,50 kr per etikett |
| Pris och villkor | 3 av 3 | 0 av 3 |
| Ingen månadsavgift | Ja | DelvisGratis bas, egna avtal kräver Plus |
| Ingen startavgift | Ja | Inte nämnt på deras sidor |
| Ingen bindningstid | Ja | Inte nämnt på deras sidor |
| Integrationer | 2 av 3 | 3 av 3 |
| Shopify | Ja | Ja |
| WooCommerce | Ja | Ja |
| Fortnox | På gång | Ja |
Vi skriver bara "nej" när konkurrenten själv säger det.
Våra priser är exkl. moms. Konkurrenternas står som på deras egna sidor, där det oftast inte framgår om moms ingår.
| Funktion | MPH WMS | Sendify |
|---|---|---|
| Månadsavgift | 0 kr | 0-449 krPlus 379-449, Pro på offert |
| Avgift per order eller etikett | Se prissidan | 0,70-1,50 krper etikett på egna avtal |
| Paket till ombud i Sverige, 1 kg | Se fraktkalkylatorn | Kräver konto |
| Startavgift | 0 kr | Inte angivet |
| Bindningstid | Ingen | Inte angivet |
Våra priser läses direkt ur vår prislista och gäller 14 november 2026.
Uppgifterna om Sendify hämtades 13 november 2026 från deras egna sidor.
Sendify håller inget eget lagersaldo, och vi hittar varken inköp, inleverans eller inventering på deras sidor. Hos oss ingår saldo per lager och batch, inköpsordrar, inleverans mot inköpsorder, inventering, beställningsförslag, paketartiklar och lagervärde enligt FIFO. Med Sendify behöver du ett lagersystem till.
Hos Sendify skapar du konto för att se och jämföra priser. Vår fraktkalkylator är öppen: ett paket på 1 kg till ombud inom Sverige kostar från Se fraktkalkylatorn.
Sendify kräver Plus (379-449 kr i månaden) för egna avtal, tar 0,70-1,50 kr per etikett och 500 kr per avtal utöver två. Hos oss kostar det inget extra.
Plocklistor och pack med skanning nämns inte på Sendifys sidor. Hos oss ingår båda, i samma system som saldot och fraktbokningen, för Se prissidan.
Vi har bara använt det som står på Sendifys egna sidor. Har något ändrats eller blivit fel, mejla [email protected] så rättar vi det.
Hämtad 13 november 2026
Fyll i vikt och postnummer och se vad paketet kostar på våra avtal. Det tar en halv minut och kräver inget konto.